2026 服務業智慧營運與數據分析AI人才培訓班
課程公告
最新
專題分組名單
- 專題分組名單如下,因為學員名冊變動問題,因此以我手上名冊與座號為主。
- 另外公告一週後,將會隱藏姓名保留學號。
| 組別 | 成員 |
|---|---|
| Team A | 01, 02, 06, 08, 11, 14, 17 |
| Team B | 03, 04, 12, 13, 16, 18, 20 |
| Team C | 05, 07, 09, 10, 19, 21 |
專題方向統計
| 分類 | 人數 |
|---|---|
| 智慧倉儲/營運/進銷存 | 8 |
| 財務工程/投資理財 | 5 |
| 教育學習 | 3 |
| 旅遊 | 3 |
| 體育/運動 | 3 |
